\ BMW M รายการสินค้าอะไหล่ \ กล่องสัมภาระ 9401087 \
กล่องสัมภาระ 9401087
82 12 9 401 087
METALLIC
ราคา | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|
฿0.00 | 18 กิโลกรัม | 39.7 ปอนด์ | |
ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
ชิ้น | 0 | 0 | 0 |
ส่งยกเลิกโดยโรงงาน | |
การผลิต | ต.ค. '88 - ก.ค. '06 |
การใช้
3' ซีรีส์
+E36
+M3 S50
+M3 3.2 S50
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | คู่มือ | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | คู่มือ | |
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | คู่มือ | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | คู่มือ |
+M3 3.2 S52
5' ซีรีส์
Z ซีรีส์
+Z3
+Z3 M3.2 S50
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | แอฟริกาใต้ | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | แอฟริกาใต้ | R • | เป็นกลาง |
+Z3 M3.2 S54
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Z3 M3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.