\ BMW M รายการสินค้าอะไหล่ \ กันชน 2996980 \
กันชน 2996980
51 31 2 996 980
ราคา | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|
฿0.00 | |||
ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
ชิ้น | 80 | 3440 | 3440 |
การผลิต | ส.ค. '07 - |
แลกเปลี่ยนย้อนหลัง | |
หมายเลขเก่า | i 51 31 0 449 226 |
การใช้
1' ซีรีส์
5' ซีรีส์
X4 ซีรีส์
X5 ซีรีส์
X6 ซีรีส์
Z ซีรีส์
+Z3
+Z3 M3.2 S50
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | แอฟริกาใต้ | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | แอฟริกาใต้ | R • | เป็นกลาง |
+Z3 M3.2 S54
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Z3 M3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.